機械名称 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
※トルンプ TruLaser3030 fiber |
1 | |
※パンチYAGレーザ複合機 TruMatic 6000 fiber |
1 | (Tru Disk YAGレーザー溶接ロボットシステム) |
※トルンプ TC6000L+SM+MTM |
1 | |
※EML3610NT(アマダ) | 1 | レーザーパンチ複合機 t6×5×10 |
※NCT(アマダ)VIPROS ZPDC | 1 | NCMPライン マーズ連動 |
セットプレス | 1 | 15ton×500 30ton×1000 |
※レーザー(アマダ)LC3015 F1 NT(4kw) | 1 | 発振器4kw 5×10 パレットチェンジャー付 |
プラズマハンド切断(松下) | 3 | |
シャーリング(アマダ) | 2 | |
バンドソー(DAITO)LTA2630 | 1 | W260 |
メタルソー | 1 | |
コーナーシャー(アマダ) | 2 | 6.0t 3.2t |
オーセンテックR面取機 AUDEBU-1002 | 1 | |
スーパーアルカリイオン水洗浄機 MSW-1000 | 1 |
※印は最先端もしくは注目設備です。